Применим для транспортировки этилового спирта и спиртосодержащей продукции.
Магнитострикционный.
До 6000 мм.
Измерение уровня, температуры, плотности, уровня раздела сред, вычисление объема, массы жидкости.
Подробные технические характеристики
Номер в Госреестре средств измерений | 24715-14 | ||
---|---|---|---|
Измеряемые (вычисляемые) параметры среды |
| ||
Длина направляющей, мм | от 500 до 6 000 от 500 до 3 000 (вариант без ВНЗ1)) от 500 до 2 500 (транспортний вариант) от 500 до 5 000 (химостойкий вариант) от 500 до 2 000 (инверсный вариант) | ||
Допускаемая основная погрешность измерений уровня, мм | ±1 | ||
Диапазон измерений температуры контролируемой среды, ℃ | от -50 до +60 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, ℃ | ±0,5 (в диапазоне от -40 до +60 °C) ±1 (в диапазоне от -50 до -40 °C) | ||
Диапазон измерений плотности, кг/м³ | от 500 до 1 500 | ||
Допускаемая абсолютная погрешность измерений плотности, кг/м³ | ±1 (для нефтепродуктов) ±2,5 (для СУГ) | ||
Параметры контролируемой среды | температура, ℃ | от -50 до +60 2) | |
рабочее давление, МПа, не более | 2,5 3) | ||
плотность, кг/м³ | от 450 до 1 500 | ||
Верхняя / нижняя неизмеряемые зоны, мм, не менее | 15 / 25 | ||
Пределы относительной погрешности измерения массы нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, % | ±0,65 (в диапазоне от 0 до 120 т) ±0,5 (в диапазоне от 120 т и выше) | ||
Измерение уровня раздела сред | во всём диапазоне измерений | ||
Число контрольных (контролируемых) значений параметров среды (уровень, температура, плотность, объём, масса и пр.) | 8 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | ||
Температура эксплуатации, хранения, транспортирования, ℃ | от -50 до +60 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 | ||
Маркировка взрывозащиты | Ga/Gb Ex db IIB T3 | ||
Протяжённость линии питания, связи, м, не более | 1500 (СЕНС) 1200 (RS-485) | ||
Напряжение питания (Un), В | от 4 до 15 (СЕНС) от 6 до 50 (RS-485) | ||
Потребляемая мощность, мВт, не более | 100 (СЕНС) 400 (RS-485) | ||
Масса без учёта типа крепления, кг, не более | 10 | ||
Средний срок службы, лет | 15 | ||
Примечания. 1) ВНЗ - верхняя неизмеряемая зона. 2) При условии отсутствия замерзания контролируемой среды. 3) Конкретное значение определяется типом используемых устройства крепления и поплавков |