- Описание
- Характеристики
- Сертификаты 5
- Файлы 1
Подробные технические характеристики
Число контрольных (контролируемых) уровней | 11 | ||
---|---|---|---|
Погрешность срабатывания | ±0,5% от полного объема | ||
Параметры контролируемой среды | температура, ℃ | от -501) до +80 | |
рабочее давление, МПа, не более | 2,5 | ||
плотность, кг/м³ | от 500 до 600 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1*, М* | ||
Температура эксплуатации, ℃ | от -50 до +60 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 | ||
Класс защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | III | ||
Маркировка взрывозащиты | Ga/Gb Ex db IIB T6…T4 X | ||
Источник питания | литиевый элемент (батарея) типа CR123 | ||
Напряжение питания (номинальное), В | 3 | ||
Период замены элемента питания, лет, не менее | 3 | ||
Назначенный срок службы, лет | 15 | ||
Группа механического исполнения | М30 по ГОСТ 30631 | ||
Примечание. 1) При условии отсутствия замерзания контролируемой среды |