Подробные технические характеристики
Исполнение | T150 | T280 | T440 | ||
---|---|---|---|---|---|
Принцип измерения | рефлекс-радарный волноводный | ||||
Типы зондов | стержневой, троссовый, коаксиальный | ||||
Измеряемая величина | уровень жидкости, уровень раздела двух жидкостей | ||||
Рабочая температура измеряемой среды | от -501) до +150 ℃ | от -50 до +280 ℃ | от -702) до +440 ℃ | ||
Рабочее давление измеряемой среды | до 10 МПа | до 16 МПа | до 32 МПа | ||
Диэлектрическая постоянная измеряемой среды | от 1,6 | ||||
Диапазон измерения | до 6000 мм (стержневой, коаксиальный), до 15000 мм (тросовый) | ||||
Погрешность измерения | уровня | ±2 мм, ±3 мм, ±4 мм, ±5 мм, ±10 мм (по заказу) | |||
уровня раздела двух жидкостей | ±10 мм, ±15 мм, ±20 мм | ||||
Межповерочный интервал | 1 год (для погрешности ±3 мм и менее), 3 года (для погрешности ±4 мм и более и (или) для рабочего давления среды свыше 0,05 МПа) | ||||
Материалы контактирующие со средой | зонд | сталь 12Х18Н10Т | |||
уплотнения зонда | резина NBR, EPDM, FKM, FFKM (по заказу) | графит КГФ-Г | |||
Присоединение к процессу | резьба | наружная метрическая M, трубная G, коническая NPT (по заказу) | |||
фланец | ГОСТ 33529, EN1092-1, DIN2526, ANSI/ASME B16.5 (по заказу) | ||||
другое | по заказу | ||||
номинальный диаметр фланца | до DN250 (по заказу) | ||||
номинальное давление | до PN100 (по заказу) | до PN160 (по заказу) | до PN320 (по заказу) | ||
Выходной интерфейс | 4-20 мА + протокол HART | ||||
Дополнительный выходной интерфейс 4-20 мА | по заказу | ||||
Схема подключения | 2-проводная | ||||
Напряжение питания | =24В ±25% | ||||
Потребляемый ток | не более 30 мА | ||||
Встроенный индикатор | да (по заказу) | ||||
Материал корпуса | алюминиевый сплав АК7ч, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (по заказу) | ||||
Температура окружающей среды | от -50 до +70, от -60 до +70 (с термочехлом) | ||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 | ||||
Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIB T5...T1 Ga X, 0/1Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb X (по заказу) | ||||
Назначенный срок службы | 15 лет | ||||
Средняя наработка на отказ | 100000 часов | ||||
Гарантийный срок | 36 месяцев | ||||
Комплектация дополнительная (по заказу) | термочехол, защитный козырек, HART-модем, ответные фланцы, прокладки, крепеж | ||||
Сертификаты, декларации (обязательные) | ТР ТС 012, ТР ТС 020, утверждение типа средства измерений | ||||
Сертификаты, декларации (добровольные) | сейсмостойкость, Интергазсерт, SIL2 | ||||
Примечания. 1) в зависимости от материала резинового уплотнения. 2) возможно исполнение от -196 ℃ |