- Описание
- Характеристики
- Сертификаты 4
- Файлы 3
Подробные технические характеристики
Измеряемые параметры среды | уровень | ||
---|---|---|---|
Длина направляющей, мм | от 1 000 до 15 000 | ||
Материалы, контактирующие со средой | нержавеющая сталь, полимер тетрафторэтилена (тефлон) | ||
Допускаемая основная погрешность измерений уровня (для токового сигнала 4 - 20 мА) | ±3 мм или ±0,05 % от диапазона измерений (большее значение) для исполнения 0; ±2 мм или ±0,05 % от диапазона измерений (большее значение) для исполнения 1 | ||
Допускаемая основная погрешность измерений уровня (для цифрового сигнала HART), мм | ±3 мм для исполнения 0; ±2 мм для исполнения 1 | ||
Параметры контролируемой среды | температура, ℃ | от -50 до +100 1) | |
рабочее давление, МПа, не более | 0,05 | ||
плотность, кг/м³ | от 600 до 1 500 2) | ||
Верхняя / нижняя неизмеряемые зоны, мм, не менее | 100 / 100 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 | ||
Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIB T5 Ga X | ||
Напряжение питания (Un), В | от 9 до 30 (DC) | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 | ||
Масса, кг, не более | 10 | ||
Назначенный срок службы, лет | 15 | ||
Примечания. 1) При условии отсутствия замерзания контролируемой среды. 2) Конкретное значение плотности определяется типом используемого поплавка |