- Описание
- Характеристики
- Сертификаты 4
- Файлы 1
Подробные технические характеристики
Измеряемые параметры среды | уровень, уровень раздела сред, температура | ||
---|---|---|---|
Длина направляющей, мм | от 1 000 до 15 000 | ||
Допускаемая основная погрешность измерений уровня, мм | ±2, ±3 | ||
Диапазон измерений температуры контролируемой среды, ℃ | от -50 до +100 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, ℃ | ±0,4 (в диапазоне от -20 до +70 ℃); ±0,5 (в диапазонах от -40 до -20 ℃, от 70 до 100 ℃); ±0,7 (в диапазоне от -50 до -40 ℃) | ||
Температурная погрешность, % / 10 ℃ | ±0,02 % от диапазона измерений | ||
Параметры контролируемой среды | температура, ℃ | от -50 до +100 1) | |
рабочее давление, МПа, не более | 0,05 | ||
плотность, кг/м³ | от 600 до 1200 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 | ||
Протяжённость линии питания, связи, м, не более | 1500 | ||
Напряжение питания (допустимое), В | от 6 до 15 (все исполнения, кроме Modbus); от 6 до 50 (исполнение Modbus) | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,4 (все исполнения, кроме Modbus); 0,6 (исполнение Modbus) | ||
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100 000 | ||
Масса, кг, не более | 20 | ||
Назначенный срок службы, лет | 15 | ||
Примечание. 1) при условии отсутствия замерзания контролируемой среды |