- Описание
- Характеристики
- Сертификаты 5
- Файлы 2
Подробные технические характеристики
Максимальное измеряемое расстояние, м | 20 | ||
---|---|---|---|
Минимальное измеряемое расстояние, м | от 0,4 до 1,4 (в зависимости от варианта исполнения) | ||
Допускаемая основная погрешность измерений уровня, мм | ±3 (±2 или ±4 по заказу) | ||
Дискретность измерений уровня, мм | 0,5 | ||
Количество измерений в секунду, не менее | 1 | ||
Время установления рабочего режима, мин, не более | 2 | ||
Параметры контролируемой среды | температура установочного фланца внутри резервуара, ℃ | от -50 до +90/+190 1) | |
рабочее давление, МПа, не более | 2,5 2) | ||
относительная диэлектрическая проницаемость Ɛ, не менее | 1,8 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | ||
Температура эксплуатации, хранения, транспортирования, ℃ | от -40 до +70 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) | IP66 | ||
Маркировка взрывозащиты | Ga/Gb Ex d IIB T4 X; без взрывозащиты – в общепромышленном исполнении | ||
Протяжённость линии питания, связи, м, не более | 1500 (СЕНС); 1200 (RS-485) | ||
Напряжение питания (допустимое), В | от 8 до 36 (до 15 при работе в линии СЕНС) (DC) | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 2,5 | ||
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100 000 | ||
Масса, кг | от 6 (зависит от варианта исполнения) до 17 | ||
Назначенный срок службы, лет | 15 | ||
Примечания. 1) В зависимости от типа устройства крепления. 2) Конкретное значение определяется вариантом исполнения |