- Описание
- Характеристики
- Сертификаты 7
- Файлы 4
- Дополнительная информация 5
Подробные технические характеристики
Число контрольных (контролируемых) уровней | от 1 до 14 | ||
---|---|---|---|
Длина направляющей, мм | от 100 до 6 000; от 100 до 2500 (транспортное или инверсное исполнение) | ||
Минимальный шаг установки уровня, мм | 50 (один поплавок); 110 | ||
Пределы погрешности установки контрольного уровня, мм | ±2 | ||
Параметры контролируемой среды | температура, ℃ | от -50 до +60 | |
рабочее давление, МПа, не более | 2,5 | ||
плотность, кг/м³ | от 500 до 1500 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1* | ||
Диапазон температур окружающей среды, ℃ | от -50 до +60 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 | ||
Маркировка взрывозащиты | Ga/Gb Еx db IIВ Т3 | ||
Напряжение питания (Un), В | от 5 до 15 | ||
Потребляемый ток, мА, не более | 6 1) | ||
Потребляемая мощность, мВт, не более | 50 | ||
Назначенный срок службы, лет | 15 | ||
Примечание. 1) при напряжении питания 9 В |