Подробные технические характеристики
Исполнение | «6В» | «12В» | «24В» | ||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение питания, В | 6 (DC) | 12 (DC) | 24 (DC) | ||
Допустимый диапазон питающих напряжений, В | от 4,7 до 9 | от 9 до 16 | от 20 до 30 | ||
Потребляемый ток, мА, не более | 560 (канал звука) 1) 95 (канал света) 2) | 230 (канал звука) 1) 65 (канал света) 2) | 170 (канал звука) 1) 45 (канал света) 2) | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 2 (канал звука) 0,6 (канал света) 2) | 3,7 (канал звука) 1 (канал света) 2) | 3,4 (канал звука) 1,35 (канал света) 2) | ||
Характеристики светоизлучателя | углы обзора (по вертикали / горизонтали), град, не менее | 120 / 120 | |||
сила света, мкд, не менее | 500 1) | ||||
цвет свечения светоизлучателей (выбирается для каждого светоизлучателя при заказе) | красный, желтый, зеленый или синий | ||||
режимы свечения (настраиваются в эксплуатации) | постоянное свечение; мигание 0,7 Гц; мигание 1,2 Гц; мигание 1,8 Гц; мигание 3,5 Гц | ||||
Характеристики звукоизлучателя | уровень громкости, дБА/1м, не менее / типовое значение | 95 / 97 | 102 / 105 | ||
диапазон частот звучания, Гц | от 1500 до 4000 | ||||
режимы звучания (настраиваются в эксплуатации) | сигналы: «трель», «нарастание-спад», «нарастание», «спад», «информационный», «двухтональный»; громкость: нормальная, пониженная на ~4 дБА | ||||
Температура окружающей среды, ℃ | от -50 до +60 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1*, УТ, М 3) | ||||
Группа механического исполнения по ГОСТ 30631 | М5 | ||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66/IP67 | ||||
Маркировка взрывозащиты | 1Ex db mb op is IIC T5 Gb X | ||||
Масса, кг, не более | 0,8 | ||||
Назначенный срок службы, лет | 15 | ||||
Примечания. 1) При номинальном напряжении питания. 2) Для каждого светового канала. 3) Исполнения УТ и М - только для варианта оповещателя с корпусом из коррозионностойкой стали |