- Описание
- Характеристики
- Сертификаты 4
- Файлы 1
Подробные технические характеристики
Исполнение | «6В» | «12В» | «24В» | «220В» | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение питания, В | 6 (DC) | 12 (DC) | 24 (DC) | 220 (AC, от 47 до 63 Гц) | |||
Допустимый диапазон питающих напряжений, В | от 4,7 до 9 | от 9 до 16 | от 20 до 30 | от 198 до 242 | |||
Потребляемый ток, мА, не более | 350 | 220 | 150 | — | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1,6 | — | 2,2 | ||||
Характеристики светоизлучателя | углы обзора (по вертикали / горизонтали), град, не менее | 120 / 300 | |||||
сила света, мкд, не менее | 500 1) | ||||||
цвет свечения светоизлучателей (выбирается при заказе) | красный, желтый, зеленый или синий | ||||||
режимы свечения (настраиваются в эксплуатации) | постоянное свечение; мигание 0,7 Гц; мигание 1,2 Гц; мигание 1,8 Гц; мигание 3,5 Гц | ||||||
Температура окружающей среды, ℃ | от -50 до +60 | ||||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1*, УТ, М 2) | ||||||
Группа механического исполнения по ГОСТ 30631 | М5 | ||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66/IP67 | ||||||
Маркировка взрывозащиты | 1Ex db mb ib op is IIC T5 Gb X | ||||||
Масса, кг, не более | 0,6 | ||||||
Назначенный срок службы, лет | 15 | ||||||
Примечания. 1) При номинальном напряжении питания. 2) Исполнения УТ и М - только для варианта оповещателя с корпусом из коррозионностойкой стали |