- Описание
- Характеристики
- Сертификаты 2
- Файлы 4
Подробные технические характеристики
Параметры питания устройства | номинальное напряжение, В | 9 | |
---|---|---|---|
допустимое напряжение, В | от 6 до 15 | ||
потребляемый ток, мА, не более | 55 | ||
Параметры интерфейса LAN для протокола СЕНС | скорость обмена, бит/c | 19200 | |
бит в байте | 8 | ||
контроль четности | отсутствует | ||
число стоповых бит | 1 | ||
Напряжение изоляции между группами контактов разъема «LAN» и зажимов «ЛИН», В, не менее | 500 | ||
Сопротивление изоляции между группами контактов разъема «LAN» и зажимов «ЛИН», МОм, не менее | 20 | ||
Диапазон температур окружающей среды, ℃ | от 0 до +50 1) | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IР20 | ||
Класс защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | III | ||
Масса, г, не более | 200 | ||
Назначенный срок службы, лет, не менее | 10 | ||
Сечение подключаемых проводников, мм², не более | 1.5 | ||
Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм | 22.4 × 88 × 67 | ||
Примечание. 1) Адаптер устойчив к воздействию окружающего воздуха влажностью не более 95±3% при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги |