Подробные технические характеристики
Номинальный диаметр (DN), мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективный диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | ||||||||
Номинальное давление (PN), кгс/см² | 25 | ||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 0 до 25 1) | ||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | от 0 до 8 1) | ||||||||||||||
Пробное давление, кгс/см² | 38 | ||||||||||||||
Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | ||||||||||||||
Материал корпуса | сталь 10Х18Н9Л | ||||||||||||||
Напряжение питания |
| ||||||||||||||
Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
| ||||||||||||||
Продолжительность включения, % | 100 | ||||||||||||||
Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | ||||||||||||||
Температура рабочей среды, ℃ | от минуc 50 до плюс 80 (кратковременно до 100) от 5 до 200 - для исполнения «-200C» | ||||||||||||||
Температура окружающей среды, ℃ | от минуc 50 (от минус 60 - по заказу) до плюс 60 | ||||||||||||||
Маркировка взрывозащиты | неэлектрическая часть: 1Ex h IIC T6 Gb X; 1Ex h IIC T6...T3 Gb X (для исполнения «-200C») привод и датчик конечных положений СЕНС-ДКП: 1Ex db IIC T4 Gb X | ||||||||||||||
Положение на трубопроводе | приводом вверх ±90° (приводом горизонтально -90° - для исполнения «-200C») | ||||||||||||||
Тип присоединения | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое - по заказу) | ||||||||||||||
Габаритные размеры, мм, НЗ / НО | А, не более | 272 / 245 | 272 / 245 | 395 / 403 | 395 / 403 | 456 / 427 | 456 / 427 | 532 / 505 | 532 / 505 | ||||||
Б, не более | 225 / 197 | 225 / 197 | 258 / 266 | 258 / 266 | 312 / 286 | 309 / 281 | 373 / 345 | 373 / 345 | |||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | |||||||
Габаритные размеры исп. «-ДКП», мм, НЗ / НО | А, не более | – | – | 440 / 447 | 440 / 447 | 501 / 472 | 502 / 472 | 577 / 549 | 577 / 549 | ||||||
Б, не более | – | – | 303 / 311 | 303 / 311 | 357 / 331 | 354 / 326 | 418 / 390 | 418 / 390 | |||||||
В | – | – | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | |||||||
Габаритные размеры исп. «-200C», мм, НЗ / НО | А, не более | 313 / 287 | 313 / 287 | 440 / 447 | 440 / 447 | 501 / 472 | 502 / 472 | 577 / 549 | 577 / 549 | ||||||
Б, не более | 269 / 239 | 269 / 239 | 303 / 311 | 303 / 311 | 357 / 331 | 354 / 326 | 418 / 390 | 418 / 390 | |||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | |||||||
Масса, кг, не более | 8 | 14 | 15 | 24 | 33 | 34 | |||||||||
Полный срок службы, лет | 40 | ||||||||||||||
Примечание. 1) ΔP, при котором гарантируется герметичность затвора класса «А» |