Подробные технические характеристики
Номинальный диаметр большого прохода (DN1), мм | 50 | 80 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр малого прохода (DN2), мм | 15 | 25 | 25 | 32 | 40 | ||||||
Номинальное давление (PN), кгс/см² | 25 | ||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 0 до 25 | ||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | не применяется 1) | ||||||||||
Пробное давление, кгс/см² | 38 | ||||||||||
Герметичность затворов по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | ||||||||||
Материал корпуса | сталь 10Х18Н9Л | ||||||||||
Напряжение питания |
| ||||||||||
Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
| ||||||||||
Продолжительность включения, % | 100 | ||||||||||
Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | ||||||||||
Температура рабочей среды, ℃ | от минуc 50 до плюс 80 (кратковременно до 100) от 5 до 200 (для исполнения «-200C») | ||||||||||
Температура окружающей среды, ℃ | от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60 | ||||||||||
Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X; (1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6...T3 Gb X - только для исполнения -200C) | ||||||||||
Положение на трубопроводе | приводом большого прохода вверх ±90° | ||||||||||
Тип присоединения | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое – по заказу) | ||||||||||
Габаритные размеры, мм | А, не более | 532 | 532 | 639 | 639 | 639 | |||||
Б, не более | 283 | 283 | 356 | 356 | 356 | ||||||
В | 230 | 230 | 308 | 308 | 308 | ||||||
Масса, кг, не более | 25 | 36 | |||||||||
Полный срок службы, лет | 40 | ||||||||||
Примечание. 1) При подаче давления в обратном направлении клапан откроется |