Подробные технические характеристики
Длина направляющей, мм | от 100 до 6 000; от 100 до 2500 (транспортное исполнение); от 250 до 5000 (исполнение в оболочке из PVDF) | ||
---|---|---|---|
Шаг измерения уровня жидкости, мм | 5 | ||
Допускаемая основная погрешность измерений уровня (для токового сигнала 4 - 20 мА) | ±5 мм или ±0,15 (±0,1) % от диапазона выходного сигнала (принимается большее значение) | ||
Температурная погрешность, % / 10 ℃ | 0,2 | ||
Параметры контролируемой среды | температура, ℃ | от -501) до +100 (до +125 – по согласованию с изготовителем); от -501) до +80 (исп. PVDF) | |
рабочее давление, МПа, не более | 2,5; 0,07 (исп. PVDF) | ||
плотность, кг/м³ | от 450 до 1500 (бензин, дизель, СУГ, нефть, керосин, одорант и др.) | ||
Верхняя / нижняя неизмеряемые зоны, мм, не менее | 50 / 50 (зависит от типа поплавка) | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | ||
Температура эксплуатации, хранения, транспортирования, ℃ | от -50 до +60; от -40 до +60 для ПМП-063I | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 | ||
Маркировка взрывозащиты | Ga/Gb Ex d IIВ ТЗ; 0Ex ia IIB T6...T4 Ga X (ПМП-063I); Ga/Gb Ex db IIB T6...T4 X (исп. PVDF) | ||
Выходной сигнал | 4-20 мА (HART) | ||
Напряжение питания (Un), В | от 9 до 42 (до 30 – для взрывозащиты 0Ex ia IIB T5 Ga X) | ||
Защита от напряжения обратной полярности | есть | ||
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100000 | ||
Масса, кг, не более | 25 | ||
Средний срок службы, лет | 15 | ||
Примечание. 1) при условии отсутствия замерзания контролируемой среды |