Подробные технические характеристики
Длина направляющей, мм | от 500 до 6 000; от 500 до 3000 (исполнение без верхней неизмеряемой зоны); от 500 до 2500 (транспортное исполнение); от 500 до 2000 (инверсное исполнение) | ||
---|---|---|---|
Допускаемая основная погрешность измерений уровня (для токового сигнала 4 - 20 мА) | ± 1 мм или ± 0,05% от диапазона измерений – большее значение | ||
Допускаемая основная погрешность измерений уровня (для цифрового сигнала HART), мм | ± 1 мм | ||
Допускаемая основная погрешность измерений уровня раздела сред, мм | ± 1,5 мм | ||
Тип выхода | открытый коллектор (2 дискретных выхода): - коммутируемая мощность: не более 10 Вт - коммутируемое напряжение постоянного тока: не более 42 В - коммутируемый ток: не более 0,3 А - падение напряжения на замкнутом выходе при токе 0,3 А: не более 1 В - вид нагрузки: активная | ||
Параметры контролируемой среды | температура, ℃ | от -50 до +80 1) | |
рабочее давление, МПа, не более | 2,5 2) | ||
плотность, кг/м³ | от 450 до 1500 3) | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 | ||
Схема подключения | 2-проводная | ||
Выходной сигнал | 4-20 мА и (или) цифровой кодированный сигнал на базе протокола HART | ||
Напряжение питания (допустимое), В | от 9 до 42 (DC) | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 | ||
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100 000 | ||
Масса, кг, не более | 25 | ||
Назначенный срок службы, лет | 10 | ||
Примечания. 1) при условии отсутствия замерзания контролируемой среды. 2) Конкретное значение давления определяется вариантом исполнения, типом используемых устройства крепления и поплавка уровня. 3) Конкретное значение плотности определяется типом используемых поплавка уровня и поплавка раздела сред |