- Описание
- Характеристики
- Сертификаты 3
- Файлы 2
Подробные технические характеристики
Длина зонда, мм | от 105 до 6000 | ||
---|---|---|---|
Параметры контролируемой среды | температура, ℃ | от -60 1) до +125 | |
номинальное давление, МПа | 1,6; 6,3; 10 или 16 | ||
плотность жидкой среды, кг/м³ | от 700 до 1200 | ||
насыпная плотность сыпучей среды, кг/м³, не менее | 400 2) | ||
динамическая вязкость жидкой среды, Па·с, не более | 12 | ||
Диапазон температур окружающей среды, ℃ | от -60 до +65 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 | ||
Маркировка взрывозащиты | 0/1 Ex db IIC T6...Т4 Ga/Gb X – для газовых сред Ex tа IIIC T85°C …T135°C Da X – для пылевых сред | ||
Напряжение питания (Un), В | от 21,6 до 26,4 (DC) | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 3 (4 – с подогревом) | ||
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 15 000 | ||
Масса, кг, не более | 3 3) | ||
Назначенный срок службы, лет | 15 | ||
Примечания. 1) при отсутствии замерзания среды. 2) гранулы не более 5 мм. 3) с зондом длиной 105 мм |