- Описание
- Характеристики
- Сертификаты 2
- Файлы 4
Подробные технические характеристики
Исполнение | -DIN | -ECO | ||
---|---|---|---|---|
Параметры питания устройства | номинальное напряжение, В | 9 ±0,5 | ||
допустимое напряжение, В | от 6 до 15 | |||
потребляемый ток, мА, не более | 70 | |||
Параметры интерфейсов RS-485/RS-232 | поддерживаемые интерфейсы RS-232 | трёхпроводной | ||
поддерживаемые интерфейсы RS-485 | двухпроводной, четырехпроводной | |||
скорость обмена, бит/c | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200 | |||
бит в байте | 8 | |||
контроль четности | чет / нечет / отсутствует | |||
число стоповых бит | 1 / 2 | |||
Назначенный срок службы, лет, не менее | 10 | |||
Класс защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | III | |||
Сечение подключаемых проводников, мм², не более | 1,5 | |||
Диапазон температуры окружающей среды, ℃ | от -20 до +50 | от 5 до 60 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IР20 | IР23 / IP54 1) | ||
Масса, г, не более | 150 | 300 | ||
Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм | 17,5 × 88 × 68 | 57 × 96,5 × 94 | ||
Примечание. 1) Возможно обеспечение степени защиты IP54 при условии заделки отверстия в нижней части корпуса (липкой лентой) и достижении плотного облегания подводимого кабеля (диамет- ром 4÷8 мм) в резиновом кольце корпуса (также с применением изоляционной липкой ленты) |