Подробные технические характеристики
Номинальный диаметр (DN), мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективный диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | |||||||||
Номинальное давление (PN), кгс/см² | 16; 25; 40 | |||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 0 до PN | |||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | не применяется 1) | |||||||||||||||
Пробное давление, кгс/см² | 1,5·PN | |||||||||||||||
Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | |||||||||||||||
Тип уплотнения затвора | металл - фторопласт | |||||||||||||||
Напряжение питания |
| |||||||||||||||
Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
| |||||||||||||||
Продолжительность включения, % | 100 | |||||||||||||||
Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | |||||||||||||||
Температура рабочей среды, ℃ | от -50 до +80 (кратковременно до +100) от 5 до 195 – для исполнения «-200C» | |||||||||||||||
Температура окружающей среды, ℃ | от -50 (от -60 - по заказу) до +60 | |||||||||||||||
Маркировка взрывозащиты | неэлектрическая часть: 1Ex h IIC T6 Gb X; 1Ex h IIC T6...T3 Gb X (для исполнения «-200C») привод и датчик конечных положений СЕНС-ДКП: 1Ex db IIC T4 Gb X | |||||||||||||||
Положение на трубопроводе | приводом вверх ±90° (приводом горизонтально – для исполнения «-200C») | |||||||||||||||
Тип присоединения | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое - по заказу) | |||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | А, не более | 318 | 325 | 338 | 345 | 399 | 404 | 481 | 486 | |||||||
Б, не более | 294 | 294 | 294 | 294 | 346 | 343 | 386 | 391 | ||||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | ||||||||
Габаритные размеры исп. «-ДКП», мм | А, не более | 383 | 390 | 403 | 410 | 461 | 463 | 548 | 555 | |||||||
Б, не более | 358 | 358 | 358 | 358 | 400 | 402 | 453 | 458 | ||||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | ||||||||
Габаритные размеры исп. «-200C», мм | А, не более | 368 | 375 | 388 | 395 | 447 | 449 | 533 | 538 | |||||||
Б, не более | 344 | 344 | 344 | 344 | 389 | 388 | 438 | 443 | ||||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | ||||||||
Габаритные размеры исп. «-ДКП-200C», мм | А, не более | 428 | 435 | 448 | 455 | 507 | 509 | 586 | 591 | |||||||
Б, не более | 404 | 404 | 404 | 404 | 446 | 448 | 491 | 496 | ||||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | ||||||||
Масса, кг, не более | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 25 | 40 | 41 | ||||||||
Полный срок службы, лет | 40 | |||||||||||||||
Примечание. 1) При подаче давления в обратном направлении клапан без устройства обратной герметичности откроется |