Подробные технические характеристики
Тип преобразования напряжения | импульсный блок питания | ||
---|---|---|---|
Входное напряжение, В | от 11 до 30 (DC) | ||
Типовой ток потребления (при номинальном токе нагрузки), А | 0,65 (при напряжении питания 12 В); 0,35 (при напряжении питания 24 В) | ||
Максимальная выходная мощность, Вт | 9 | ||
Выходное стабилизированное напряжение, В | от 8,55 до 9 1) | ||
Ток нагрузки, А | 0,7 (номинальный, непрерывно) 1 (максимальный, не более 15 минут) | ||
КПД, %, не менее | 71 | ||
Амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более | 50 | ||
Коэффициент изменения выходного напряжения при изменении тока нагрузки, В/А (типовое значение) | -0,8 | ||
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения, %, не более | ±0,2 | ||
Электропрочность изоляции, вход – корпус, кВ / 1 мин (действующее значение) | 1,5 | ||
Условия эксплуатации | температура, ℃ | -40 до +50 | |
относительная влажность, %, не более | 80 | ||
атмосферное давление, кПа | от 86 до 106,7 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У3 2) | ||
Группа механического исполнения | М6 (по ГОСТ 17516.1); V1 (по ГОСТ 12997, ГОСТ P 52931) | ||
Степень защиты корпуса от проникновения твердых частиц и воды по ГОСТ 14254 | IP20 (корпус, клеммы); IP40 (корпус со стороны лицевой панели) | ||
Сечение присоединяемых проводов, мм² | от 0,2 до 2,5 | ||
Масса, г, не более | 80 | ||
Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм | 17,5 × 91 × 70 | ||
Примечания. 1) С увеличением тока нагрузки выходное напряжение снижается. 2) В диапазоне температур от -40 до +50 ℃ |